در حالی قیمت هر مربع واحد مسکونی در کشور در نیمه اول سال جاری در حدود یکمیلیون و ۴۷۵ هزار تومان برآورد شده است که در سال گذشته هر مترمربع واحد مسکونی در کشور بهطور متوسط به قیمتی در حدود یکمیلیون و ۴۹۴ هزار تومان معامله میشد .
بررسیها نشان میدهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه اول سال جاری کاهشی در حدود ۱.۲ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است . این کاهش هرچند اندک بوده است اما نشان از عمق رکود در بازار مسکن که یکی از مهمترین و اساسیترین بازارهای ایران تلقی میشود، دارد . قیمت مسکن در تمامی استانهای کشور در نیمه اول سال جاری نسبت به سال گذشته کاهشی گزارششده است . برخی این وضعیت را “موقع خوب خرید” برای مصرفکنندگان و نه سرمایهگذاران توصیف میکنند . در عین کاهش قیمت مسکن حجم معاملات نیز در استانهای کشور کاهشی محسوس را تجربه کرده است . تعداد معاملات در کل کشور ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان میدهد .
دولت برنامههایی را باهدف رونق بازار مسکن در دستور کار قرار داده است که یکی از این برنامهها بر اعطای تسهیلات به زوجهای جوان تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان دلالت دارد . سایرین نیز میتوانند از تسهیلاتی ۸۰ میلیون تومانی برخوردار شوند . پیشازاین تسهیلات مسکن بخش اندکی از قیمت خانه را پوشش میداد و در بهترین موقعیت این سهم به حدود ۲۵ درصد میرسید اما این رقم در حال حاضر به حدود ۸۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی در تهران و شهرهای بزرگ رسیده است .
بررسیها نشان میدهد مسکن گرانترین کالایی است که خانوار خریداری میکند و هزینه آن نیز در بسیاری از موارد بیش از نیمی از درآمد خانوارهای متوسط را میبلعد ازاینرو تجهیز مالی خانوار میتواند تأثیر به سزایی در بهبود موقعیت مالی خانوارهای ایرانی دارد . برخی فعالان بازار مسکن معتقدند رونق بازار مسکن در نیمه اول سال آینده مشهود خواهد بود .
استان | سال ۹۳- هر مترمربع مسکونی | سال ۹۳- واحد ۵۰ متری | نیمه اول ۹۴- هر مترمربع سکونی | نیمه اول ۹۴- واحد ۵۰ متری | درصد تفاوت |
کل کشور | ۱۴۹۴ | ۷۴۷۰۵ | ۱۴۷۵ | ۷۳۷۵۰ | ۱.۲- |
آذربایجان شرقی | ۱۱۰۲ | ۵۵۱۲۵ | ۱۰۷۶ | ۵۳۸۰۰ | ۲.۳- |
آذربایجان غربی | ۶۰۹ | ۳۰۴۵۵ | ۵۹۵ | ۲۹۷۵۰ | ۲.۲- |
اردبیل | ۶۸۰ | ۳۴۰۲۵ | ۶۷۰ | ۳۳۵۰۰ | ۱.۵- |
اصفهان | ۱۵۶۶ | ۷۸۳۳۰۰ | ۱۵۴۸ | ۷۷۴۰۰ | ۱.۱- |
البرز | ۱۲۱۹ | ۶۰۹۹۰۰ | ۱۱۹۶ | ۵۹۸۰۰ | ۱.۹- |
ایلام | ۴۴۲ | ۲۲۱۲۰ | ۴۳۷ | ۲۱۸۵۰ | ۱.۱- |
بوشهر | ۴۵۴ | ۲۲۷۳۵ | ۴۴۸ | ۲۲۴۰۰ | ۱.۴- |
تهران | ۳۵۱۵ | ۱۷۵۷۹۵ | ۳۴۸۳ | ۱۷۴۱۵۰ | ۰.۹- |
چهارمحال بختیاری | ۵۴۰ | ۲۷۰۴۰ | ۵۳۰ | ۲۶۵۰۰ | ۲- |
خراسان جنوبی | ۴۱۴ | ۲۰۸۷۰ | ۴۱۱ | ۲۰۵۰۰ | ۱.۳- |
خراسان رضوی | ۹۲۳ | ۴۶۱۸۰ | ۸۹۸ | ۴۴۹۰۰ | ۲.۷- |
خراسان شمالی | ۶۵۰ | ۳۲۵۱۵ | ۶۴۳ | ۳۲۱۵۰ | ۱- |
خوزستان | ۶۶۲ | ۳۳۱۲۵ | ۶۵۰ | ۳۲۵۰۰ | ۱.۸- |
زنجان | ۸۵۳ | ۴۲۶۹۵ | ۸۴۶ | ۴۲۳۰۰ | ۰.۹- |
سمنان | ۷۱۵ | ۳۵۷۵۰ | ۷۰۹ | ۳۵۴۰۰ | ۰.۸- |
سیستان و بلوچستان | ۵۵۴ | ۲۷۷۱۵ | ۵۴۱ | ۲۷۰۰۰ | ۲.۲- |
فارس | ۸۰۱ | ۴۰۰۶۵ | ۷۹۴ | ۳۹۷۰۰ | ۰.۸- |
قزوین | ۹۲۱ | ۴۶۰۸۰ | ۹۰۹ | ۴۵۴۰۰ | ۱.۳- |
قم | ۱۳۱۶ | ۶۵۸۲۰ | ۱۲۸۹ | ۶۴۴۵۰ | ۲- |
کردستان | ۷۲۵ | ۳۶۲۷۰ | ۷۱۶ | ۳۵۸۰۰ | ۱.۲- |
کرمان | ۳۲۴ | ۱۶۲۲۰ | ۳۱۹ | ۱۵۹۵۰ | ۱.۵- |
کرمانشاه | ۸۰۹ | ۴۰۱۹۵ | ۷۹۳ | ۳۹۰۰۰ | ۱.۳- |
کهکیلویه و بویر احمد | ۱۸۴ | ۹۲۲۵۰ | ۱۸۲ | ۹۱۰۰ | ۱.۳- |
گلستان | ۶۰۹ | ۳۰۴۷۰ | ۶۰۳ | ۳۰۱۰۰ | ۱- |
گیلان | ۸۳۳ | ۴۱۲۸۵ | ۸۲۵ | ۴۱۲۵۰ | ۱- |
لرستان | ۴۹۶ | ۲۴۸۲۵ | ۴۸۹ | ۲۴۴۰۰ | ۱.۴- |
مازندران | ۶۸۰ | ۳۴۰۳۵ | ۶۷۱ | ۳۳۵۰۰ | ۱.۴- |
مرکزی | ۱۱۰۸ | ۵۵۴۰۵ | ۱۰۹۰ | ۵۴۵۰۰ | ۱.۶- |
هرمزگان | ۶۴۷ | ۳۲۳۶۵ | ۶۴۴ | ۳۲۰۰۰ | ۰.۴- |
همدان | ۹۱۶ | ۴۵۸۱۵ | ۹۱۰ | ۴۵۵۰۰ | ۰.۶- |
یزد | ۴۵۰ | ۲۲۵۲۰ | ۴۴۶ | ۲۲۳۰۰ | ۰.۸- |
قیمت ها بر حسب هزار تومان میباشد
انتهای مطلب/ لینکمحتوا