در حالي قيمت هر مربع واحد مسكوني در كشور در نيمه اول سال جاري در حدود یکمیلیون و 475 هزار تومان برآورد شده است كه در سال گذشته هر مترمربع واحد مسكوني در كشور بهطور متوسط به قيمتي در حدود یکمیلیون و 494 هزار تومان معامله میشد .
بررسیها نشان میدهد قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در نيمه اول سال جاري كاهشي در حدود 1.2 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه كرده است . اين كاهش هرچند اندک بوده است اما نشان از عمق ركود در بازار مسكن كه يكي از مهمترین و اساسیترین بازارهاي ايران تلقي میشود، دارد . قيمت مسكن در تمامي استانهای كشور در نيمه اول سال جاري نسبت به سال گذشته كاهشي گزارششده است . برخي اين وضعيت را “موقع خوب خريد” براي مصرفکنندگان و نه سرمایهگذاران توصيف میکنند . در عين كاهش قيمت مسكن حجم معاملات نيز در استانهای كشور كاهشي محسوس را تجربه كرده است . تعداد معاملات در كل كشور 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان میدهد .
دولت برنامههایی را باهدف رونق بازار مسكن در دستور كار قرار داده است كه يكي از اين برنامهها بر اعطاي تسهيلات به زوجهای جوان تا سقف 160 ميليون تومان دلالت دارد . سايرين نيز میتوانند از تسهيلاتي 80 ميليون توماني برخوردار شوند . پیشازاین تسهيلات مسكن بخش اندكي از قيمت خانه را پوشش میداد و در بهترين موقعيت اين سهم به حدود 25 درصد میرسید اما اين رقم در حال حاضر به حدود 80 درصد قيمت يك واحد مسكوني در تهران و شهرهاي بزرگ رسيده است .
بررسیها نشان میدهد مسكن گرانترین كالايي است كه خانوار خريداري میکند و هزينه آن نيز در بسياري از موارد بيش از نيمي از درآمد خانوارهاي متوسط را میبلعد ازاینرو تجهيز مالي خانوار میتواند تأثیر به سزايي در بهبود موقعيت مالي خانوارهاي ايراني دارد . برخي فعالان بازار مسكن معتقدند رونق بازار مسكن در نيمه اول سال آينده مشهود خواهد بود .
| استان | سال 93- هر مترمربع مسكوني | سال 93- واحد 50 متري | نيمه اول 94- هر مترمربع سكوني | نيمه اول 94- واحد 50 متري | درصد تفاوت |
| كل كشور | 1494 | 74705 | 1475 | 73750 | 1.2- |
| آذربايجان شرقي | 1102 | 55125 | 1076 | 53800 | 2.3- |
| آذربايجان غربي | 609 | 30455 | 595 | 29750 | 2.2- |
| اردبيل | 680 | 34025 | 670 | 33500 | 1.5- |
| اصفهان | 1566 | 783300 | 1548 | 77400 | 1.1- |
| البرز | 1219 | 609900 | 1196 | 59800 | 1.9- |
| ايلام | 442 | 22120 | 437 | 21850 | 1.1- |
| بوشهر | 454 | 22735 | 448 | 22400 | 1.4- |
| تهران | 3515 | 175795 | 3483 | 174150 | 0.9- |
| چهارمحال بختياري | 540 | 27040 | 530 | 26500 | 2- |
| خراسان جنوبي | 414 | 20870 | 411 | 20500 | 1.3- |
| خراسان رضوي | 923 | 46180 | 898 | 44900 | 2.7- |
| خراسان شمالي | 650 | 32515 | 643 | 32150 | 1- |
| خوزستان | 662 | 33125 | 650 | 32500 | 1.8- |
| زنجان | 853 | 42695 | 846 | 42300 | 0.9- |
| سمنان | 715 | 35750 | 709 | 35400 | 0.8- |
| سيستان و بلوچستان | 554 | 27715 | 541 | 27000 | 2.2- |
| فارس | 801 | 40065 | 794 | 39700 | 0.8- |
| قزوين | 921 | 46080 | 909 | 45400 | 1.3- |
| قم | 1316 | 65820 | 1289 | 64450 | 2- |
| كردستان | 725 | 36270 | 716 | 35800 | 1.2- |
| كرمان | 324 | 16220 | 319 | 15950 | 1.5- |
| كرمانشاه | 809 | 40195 | 793 | 39000 | 1.3- |
| كهكيلويه و بوير احمد | 184 | 92250 | 182 | 9100 | 1.3- |
| گلستان | 609 | 30470 | 603 | 30100 | 1- |
| گيلان | 833 | 41285 | 825 | 41250 | 1- |
| لرستان | 496 | 24825 | 489 | 24400 | 1.4- |
| مازندران | 680 | 34035 | 671 | 33500 | 1.4- |
| مركزي | 1108 | 55405 | 1090 | 54500 | 1.6- |
| هرمزگان | 647 | 32365 | 644 | 32000 | 0.4- |
| همدان | 916 | 45815 | 910 | 45500 | 0.6- |
| يزد | 450 | 22520 | 446 | 22300 | 0.8- |
قيمت ها بر حسب هزار تومان میباشد
انتهای مطلب/ لینکمحتوا
